簡要描述:南瓜粉帶式烘干機原理廂內(nèi)設(shè)有多層傳送帶,傳送帶在廂內(nèi)循環(huán)運動。物料均勻分布在*層傳送帶上,通過鏈條的傳動,由*層網(wǎng)帶倒入下一層網(wǎng)帶,下層反向交替逐一直落到z后一層網(wǎng)帶,此時物料水份也達到烘干要求??諝庋h(huán)采用逆流工藝,高溫低濕空氣從干燥機z下層網(wǎng)帶向上穿流,進行傳質(zhì)傳熱,從而達到去除水份的目的,尾氣通過引風(fēng)機由頂部排出。
產(chǎn)品分類
品牌 | 華豐干燥 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品 |
---|---|---|---|
干燥介質(zhì) | 煙道氣 | 加熱方式 | 傳導(dǎo)式 |
技術(shù)規(guī)格
型號 | DW3-1.2-8 | DW3-1.2-10 | DW3-1.6-8 | DW3-1.6-10 | DW3-2-8 | DW3-2-8 |
單元數(shù) | 4×3 | 5×3 | 4×3 | 5×3 | 4×3 | 5×3 |
帶寬(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
干燥段長(m) | 8×3 | 10×3 | 8×3 | 10×3 | 8×3 | 10×3 |
鋪料厚(mm) | 10-80 | |||||
使用溫度(oC) | 50-140 | |||||
蒸汽壓力(MPa) | 0.2-0.8 | |||||
蒸汽耗量 (kg/h) | 360-600 | 420-720 | 450-840 | 480-960 | 480-960 | 630-1350 |
換熱面積(m2) | 816 | 1020 | 1056 | 1320 | 1344 | 1680 |
干燥強度 kg/h | 150-450 | 220-550 | 240-600 | 280-750 | 280-750 | 350-900 |
風(fēng)機數(shù)量 | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 17 |
內(nèi)機總功率(kw) | 30.8 | 37.4 | 42 | 51 | 56 | 68 |
設(shè)備總功率 (kw) | 35.3 | 41.9 | 46.5 | 55.5 | 60.5 | 72.5 |
外形尺寸(L×W×H) | 9.77×2.2×4.5 | 11.77×2.2×4.5 | 9.77×2.6×4.7 | 11.77×2.6×4.7 | 9.77×3.06×4.9 | 11.77×3.06×4.9 |
總重 kg | 4800×3 | 5780×3 | 5400×3 | 6550×3 | 6350×3 | 7800×3 |
注:圖中所示蒸發(fā)水量視物料干燥溫度,鋪料厚度及停留時間而定。
微信掃一掃